Deutsche Meisterschaft 2022
Platz | Schütze | Disziplin |
1 | Sebastian Steinmetz | Kurzwaffe Fallscheibe, Freie Klasse Pistole KK mit Anschlagschaft und Optik |
1 | Sebastian Steinmetz | Speed Flinte, Repetierflinte offene Visierung |
2 | Sebastian Steinmetz | Büchse Speed Unterhebelrepetierer KK optische Visierung |
2 | Sebastian Steinmetz | Büchse Fallscheibe Sportgewehr Selbstlader KK optische Visierung |
3 | Sebastian Steinmetz | Kurzwaffe Fallscheibe, Pistole mit Anschalgschaft offene Visierung |
5 | Sebastian Steinmetz | Büchse Speed, Unterhebelrepetierer KW offene Visierung |
3 | Joachim Görtler | 100 m Präzision Jagdgewehr bis 6,4 mm |
5 | Joachim Görtler | 100 m Präzision Jagdgewehr über 6,4 mm |
Deutsche Meisterschaft 2019
Platz | Schütze | Disziplin |
1 | Frank Pfeuffer | Pistole Zentralfeuer Präzision |
2 | Frank Pfeuffer | Pistole Zentralfeuer Kombi |
1 | Sebastian Steinmetz | Fallscheibe Pistole mit Anschlagschaft offene Visierung |
2 | Sebastian Steinmetz | Präzision Jagdgewehr bis 6,4 mm und Speed Selbstladeflinte optic |
1 | Sascha Ockfen | Pistole mit Anschlagschaft optic |
3 | Sascha Ockfen | Unterhebelrepetierer KK mit optic |
2 | Joachim Görtler | Jagdgewehr Präzision bis 6,4 mm |
3 | Joachim Görtler | Jagdgewehr Präzision über 6,4 mm |
Deutsche Meisterschaft 2018
Platz | Schütze | Disziplin |
2 | Sascha Ockfen | Fallscheibe Unterhebelrepetier Kleinkaliber optische Visierung |
3 | Sascha Ockfen | Fallscheibe Pistole mit Anschalgschaft optische Visierung |
4 | Sascha Ockfen | Fallscheibe Repetierflinte optische Visierung |
4 | Sascha Ockfen | Speed Repetierflinte optische Visierung |
1 | Frank Pfeuffer | Speed Selbstladeflinte offene Visierung |
3 | Frank Pfeuffer | 25 m Kombi Freie Klasse Pistole Kaliber.32 |
5 | Frank Pfeuffer | Präzision Freie Klasse Pistole .32 Zentralfeuer |
1 | Sebastian Steinmetz | Fallscheibe Pistole mit Anschalgschaft offene Visierung |
2 | Sebastian Steinmetz | Speed Unterhebelrepetierer Kleinkaliber optische Visierung |
2 | Sebastian Steinmetz | Fallscheibe Doppelflinte mit Ejektor |
2 | Sebastian Steinmetz | Speed Pistole mit Anschalgschaft optische Visierung |
2 | Sebastian Steinmetz | Speed Pistole mit Anschalgschaft offene Visierung |
3 | Sebastian Steinmetz | Präzision Jagdgewehr bis 6,4 mm |
4 | Sebastian Steinmetz | Präzision Jagdgewehr über 6,4 mm |
Deutsche Meisterschaft 2017
Platz | Schütze | Disziplin |
4 | Wilhelm Windhager | Fallscheibe Pistole mit Anschlagschaft optische Visierung |
4 | Frank Pfeuffer | Präzision Pistole Freie Klasse Kaliber .32 |
5 | Frank Pfeuffer | Mehrdistanz Selbstladeflinte |
2 | Sebastian Steinmetz | Speed Selbstladeflinte Optik |
3 | Sebastian Steinmetz | Mehrdistanz Selbstladeflinte |
3 | Sebastian Steinmetz | 100 m Präzision Jagdgewehr bis 6,4 mm |
5 | Sebastian Steinmetz | Fallscheibe Doppelflinte ohne Ejektor |
1 | Sascha Ockfen | Fallscheibe Pistole mit Anschlagschaft optik |
1 | Sascha Ockfen | Fallscheibe Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber optische Visierung |
Deutsche Meisterschaft 2016
Platz | Schütze | Disziplin |
1 | Sebastian Steinmetz | Selbstladeflinte Speed offene Visierung |
5 | Sebastian Steinmetz | Mehrdistanz Flinte Selbstlader |
1 | Sascha Ockfen | Fallscheibe Repetierflinte optic |
1 | Sascha Ockfen | Fallscheib Selbstlader Flinte optic |
3 | Sascha Ockfen | Fallscheibe Selbstlader Flinte offen |
Deutsche Meisterschaft 2015
Platz | Schütze | Disziplin |
1 | Sascha Ockfen | Fallscheibe Pistole mit Anschlagschaft Optik |
4 | Sebastian Steinmetz | Fallscheibe Flinte Selbstlader Optic |
Deutsche Meisterschaft 2014
Platz | Schütze | Disziplin |
2 | Sascha Ockfen | Fallscheibe Büchse Selbstlader Kleinkaliber optische Visierung |
Deutsche Meisterschaft 2013
Platz | Schütze | Disziplin |
4 | Sebastian Steinmetz | Doppelflinte mit Ejektor |
Deutsche Meisterschaft 2012
Platz | Schütze | Disziplin |
1 | Sebastian Steinmetz | Mehrdistanz Selbstladeflinte offene Visierung |
2 | Sascha Ockfen | Fallscheibe Sportgewehr Selbstlader KK optische Visierung |